Jeżeli zastanawiasz się, ile kosztuje badanie techniczne samochodu, jesteś w odpowiednim miejscu. Także wtedy, kiedy
nie wiesz, ile kosztuje przegląd techniczny – auta bądź motocykla. Cena jest podana konkretnie, w przejrzystej tabeli.
Podzieliliśmy ją na przejrzyste kategorie:
Planujesz okresowe badanie, na przykład motocykla? Niezbędną kontrolę, celem zapewnienia sobie najwyższego
poziomu bezpieczeństwa na drodze? Zgłoś się do nas, sprawdzając wcześniej cennik.
| 1. | Okresowe badanie techniczne: | Opłata w zł (z VAT) |
| 1.1 | motocykl, ciągnik rolniczy | 94,00 |
| 1.2 | samochód osobowy, autobus przeznaczony do przewozu nie więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą, samochód ciężarowy i specjalny do 3,5 t d.m.c., pojazd trójkołowy powyżej 0,4 t m.w.1) | 149,00 |
| 1.9 | przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna do 3,5 t d.m.c. | 119,00 |
| 1.12 | pojazd przystosowany do zasilania gazem (za badanie specjalistyczne) | 96,00 |
| 1.18 | motorower | 76,00 |
| 2. | Ponowne sprawdzenie mechanizmów i zespołów w pojeździe, w którym stwierdzono usterki w trakcie badań technicznych w zakresie: | |
| 2.1 | skuteczności i równomierności działania hamulców | 30,00 |
| 2.4 | ustawienia i natężenia świateł drogowych i świateł mijania | 21,00 |
| 2.5 | połączeń układu kierowniczego oraz jałowego ruchu koła kierownicy, luzów w zawieszeniu | 30,00 |
| 2.6 | toksyczności spalin | 21,00 |
| 2.7 | poziomu hałasu | 30,00 |
| 2.8 | geometrii kół jednej osi | 55,00 |
| 2.9 | działania amortyzatorów jednej osi | 21,00 |
| 2.10 | wszystkich innych usterek łącznie | 30,00 |
| 3. | Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez organ kontroli ruchu drogowego w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska: | |
| 3.1 | określone usterki techniczne, warunki techniczne (osobno za każde określone warunki techniczne lub badany układ czy zespół pojazdu)3) | 30,00 |
| 3.2 | po wypadku, kolizji drogowej (za badanie specjalistyczne)4) | 143,00 |
| 3.3 | dane techniczne niezgodne ze stanem faktycznym | 78,00 |
| 4. | Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez starostę w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska: | |
| 4.1 | co do którego zachodzi podejrzenie, że nie spełnia określonych warunków technicznych3) | 30,00 |
| 4.2 | po wypadku, kolizji drogowej (za badanie specjalistyczne)4) | 143,00 |
| 5. | Pozostałe dodatkowe badania techniczne pojazdu: | |
| 5.1 | który ma być używany jako taksówka (za warunki dodatkowe)5) | 64,00 |
| 5.2 | który ma być używany jako uprzywilejowany (za warunki dodatkowe)5) | 76,00 |
| 5.5 | do nauki jazdy lub przeprowadzania egzaminu państwowego (za warunki dodatkowe)5) | 73,00 |
| 5.7 | o którym mowa w art. 81 ust. 11 pkt 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym | 76,00 |
| Skierowany przez starostę lub na wniosek posiadacza pojazdu: | ||
| 5.8 | w celu identyfikacji lub ustalenia danych niezbędnych do jego rejestracji | 91,00 |
| 5.8a | jeżeli z dokumentów wymaganych do jego rejestracji wynika, że uczestniczył on w wypadku drogowym4), lub narusza wymagania ochrony środowiska | 143,00 |
| 5.12 | o którym mowa w art. 81 ust. 11 pkt 10 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (za każde stanowisko kierującego)5) | 76,00 |
| 6. | Sprawdzenie spełniania dodatkowych warunków technicznych dla niektórych pojazdów oraz pozostałe czynności przeprowadzane w stacjach kontroli pojazdów: | |
| 6.1 | prawidłowości przystosowania pojazdu silnikowego do ciągnięcia przyczepy1) | 53,00 |
| 6.2 | czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym dla pojazdów przeznaczonych do wykonywania czynności na drodze4) | 32,00 |
| Na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowych czynności diagnostów związanych z odczytem wskazania drogomierza oraz wysokości opłaty z tym związanej (Dz.U. poz. 2390 z 2019 r.) | Opłata w zł (z VAT) | |
| Szczegółowe czynności uprawnionych diagnostów związane z dokonaniem odczytu wskazania drogomierza wraz z jednostką miary (zgodnie z § 2 ww. rozporządzenia) | 50,00 | |
Stawki opłat za badanie techniczne pojazdów, 19.09.2025 r. >
Objaśnienia:
1) W przypadku pojazdu przedstawionego do okresowego badania technicznego z adnotacją w dowodzie rejestracyjnym o treści: „przystosowany do ciągnięcia przyczepy” lub „HAK” nie pobiera się opłaty określonej w lp. 7.1 tabeli.
3) W przypadku gdy opłata za badanie techniczne pojazdu powstała z połączenia opłat określonych w lp. 4.1 i 5.1 tabeli byłaby większa od opłaty określonej w lp. 1 tabeli, pobiera się opłatę określoną w lp. 1 tabeli.
4) Opłata obowiązuje również przy okresowym badaniu technicznym.
5) Opłatę mogą stosować tylko stacje kontroli pojazdów wyposażone w przyrząd do pomiarów i oceny prawidłowości rozmieszczenia punktów bazowych nadwozia samonośnego pojazdów samochodowych do 3,5 t d.m.c., związanych z zespołami i układami bezpieczeństwa jazdy.
Uwaga!
Użyte w tekście skróty oznaczają:
m.w. – masa własna pojazdu,
d.m.c. – dopuszczalna masa całkowita pojazdu.